Ile kosztuje woda? Koszt 1m3 wody w Twojej gminie. Tabela – kalkulator ceny wody i ścieków.

Dziś przedstawiam Wam tabelę-kalkulator cen zimnej wody na styczeń 2014. Na finalną cenę 1m3 wody, czyli jednego kubika składają się dwa czynniki. Pierwszy to doprowadzenie wody, drugi to odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Trzecia pozycja w tabeli pokazuje łączną sumę.

Jak skorzystać z tabeli? Użyj opcji wyszukiwania swojej przeglądarki, na ogół wystarczy wcisnąć kombinacje klawiszy (Ctrl + F) i wpisz nazwę swojego miasta, lub najbliższego miasta/miejscowości gminnej

Pamiętaj, że do powyższych opłat dochodzi cena za podgrzanie 1m3 wody zależna od wielu czynników, bądź od kosztu mediów, jeśli podgrzewasz wodę samemu, bądź od opłaty ciepłowni/spółdzielni. Uwzględniając opłaty za podgrzanie zimnej wody, koszt kubika ciepłej wody może wynosić 2-3x średniej ceny wody, która waha się w Polsce w okolicach średnio 11-12 zł/m3.

Lp Miasto Cena brutto zł/m 3
Woda Ścieki Suma
1 Białogard – Gmina 15,83 33,66 49,49
2 Zawadka Rymanowska 22,8 21,42 44,22
3 Rąbino – Gmina 11,93 30,73 42,66
4 Grzmiąca – Gmina 10,14 28,12 38,26
5 Barwice – Gmina 13,08 22,38 35,46
6 Mszana 8,82 22,8 31,62
7 Sulików – Gmina 6,9 24,25 31,15
8 Szklarska Poręba 12,54 18,33 30,87
9 Platerówka – Gmina 6,45 24,25 30,7
10 Biały Bór – Gmina 9,64 19,6 29,24
11 Mysłakowice – Gmina 8,55 19,66 28,21
12 Bobolice 9,94 17,53 27,47
13 Tychowo 8,59 18,37 26,96
14 Podgórzyn – Gmina 8,52 17,17 25,69
15 Suszec – Gmina 6,59 18,94 25,53
16 Piechowice – Gmina 8,62 15,48 24,1
17 Pozezdrze – Gmina 5,96 17,88 23,84
18 Biesiekierz 5,45 17,92 23,37
19 Kalwaria Zebrzydowska 8,28 15,09 23,37
20 Borne Sulinowo – Gmina 7,7 15,4 23,1
21 Kowary 6,79 16,2 22,99
22 Sławoborze 6,24 16,33 22,57
23 Łagów – Gmina 7,99 14,39 22,38
24 Wydminy – Gmina 5,05 16,51 21,56
25 Nowy Targ 6,52 14,94 21,46
26 Jeżów Sudecki – Gmina 8,27 13,02 21,29
27 Mikołów 8,64 12,58 21,22
28 Siemyśl – Gmina 5,96 14,9 20,86
29 Rymań – Gmina 7,87 12,79 20,66
30 Miłki – Gmina 5,49 15,04 20,53
31 Chybie 5,11 14,95 20,06
32 Rajcza 10,18 9,3 19,48
33 Pokój – Gmina 4,35 15,12 19,47
34 Karlino 5,3 13,86 19,16
35 Budry – Gmina 4,08 15,07 19,15
36 Mysłowice 7,33 11,67 19
37 Skołyszyn – Gmina 4,59 13,83 18,42
38 Brzeźnica – Gmina 4,43 13,65 18,08
39 Bogatynia 7,38 10,53 17,91
40 Sieradz – Gmina 4,85 12,94 17,79
41 Lubrza 3,91 13,81 17,72
42 Głubczyce 3,39 14,17 17,56
43 Kołaczyce 7,56 9,75 17,31
44 Dygowo – Gmina 5,56 11,71 17,27
45 Drobin 3,76 13,33 17,09
46 Szerzyny – Gmina 3,97 13,02 16,99
47 Jedlicze 7,1 9,7 16,8
48 Tarnowskie Góry 5,75 11,03 16,78
49 Jedwabne 10,48 6,22 16,7
50 Ludwin 4,09 12,57 16,66
51 Trzebiel 4,65 11,76 16,41
52 Szczyrk 8,25 8,1 16,35
53 Mielno – Gmina 6,21 9,95 16,16
54 Józefów 5,02 11,04 16,06
55 Michałowice 3,11 12,94 16,05
56 Połaniec 6,64 9,37 16,01
57 Przybiernów – Gmina 4,72 11,3 16,02
58 Ciężkowice 5,31 10,68 15,99
59 Zielonka 4,18 11,62 15,8
60 Tuchów 5,14 10,58 15,72
61 Gdynia – Port 7,89 7,82 15,71
62 Biecz 5,78 9,91 15,69
63 Polkowice 5,95 9,62 15,57
64 Krzeszowice 3,54 11,93 15,47
65 Dynów 6,56 8,87 15,43
66 Przasnysz (PSG) – Gmina 7,12 8,26 15,38
67 Czechowice-Dziedzice 6,37 8,96 15,33
68 Kobylnica – Gmina 3 12,32 15,32
69 Marki 4,59 10,68 15,27
70 Ząbki 6,52 8,61 15,13
71 Miedźna – Gmina 7,42 7,45 14,87
72 Buczkowice – Gmina 7,64 7,24 14,88
73 Rokietnica – Gmina 5,84 9 14,84
74 Dąbrowa Górnicza 6,83 7,93 14,76
75 Pilzno 4,14 10,53 14,67
76 Jasienica – Gmina 7,26 7,35 14,61
77 Lubicz 4,22 10,36 14,58
78 Wiązów 4,72 9,84 14,56
79 Gościno 5,79 8,68 14,47
80 Gierałtowice – Gmina 6,44 8,01 14,45
81 Chorzów 5,94 8,49 14,43
82 Świętochłowice 5,94 8,49 14,43
83 Ruda Śląsla 6,06 8,34 14,4
84 Przemków – Gmina 4,75 9,58 14,33
85 Pleśna – Gmina 7,86 6,46 14,32
86 Kobiór 6,64 7,67 14,31
87 Rzeczenica 4,03 10,23 14,26
88 Sieradz 3,82 10,42 14,24
89 Nowogrodziec 3,83 10,37 14,2
90 Brzeszcze 8,31 5,84 14,15
91 Pniewy 4,31 9,82 14,13
92 Strzelin 3,55 10,57 14,12
93 Witnica 4,38 9,73 14,11
94 Otwock 6,3 7,78 14,08
95 Iwonicz-Zdrój 6,81 7,25 14,06
96 Wronki 5,35 8,7 14,05
97 Karczew 6,27 7,75 14,02
98 Białe Błota – Gmina 4,3 9,71 14,01
99 Wołomin 3,64 10,37 14,01
100 Kobyłka 3,75 10,25 14
101 Katowice 5,9 8,1 14
102 Czerwionka-Leszczyny 5,97 7,99 13,96
103 Jaworzno 5,23 8,73 13,96
104 Łomianki 4,55 9,36 13,91
105 Pszczyna 5,44 8,46 13,9
106 Skawina 4,91 8,92 13,83
107 Czechowice-Dziedzice 7,65 6,18 13,83
108 Bytom 5,41 8,39 13,8
109 Chełmek 5,67 8,1 13,77
110 Biłgoraj – Gmina 3,34 10,42 13,76
111 Rabka 6,73 6,93 13,66
112 Maszewo – Gmina 4,09 9,55 13,64
113 Rybnik 5,38 8,22 13,6
114 Oborniki 3,89 9,71 13,6
115 Knurów 5,79 7,79 13,58
116 Lubsko 4,33 9,24 13,57
117 Mauryców 4,4 9,17 13,57
118 Olkusz 6,06 7,5 13,56
119 Piekary Śląskie 5,45 8,1 13,55
120 Świebodzin 5,28 8,25 13,53
121 Poręba 5,11 8,41 13,52
122 Milanówek 4,21 9,27 13,48
123 Ozimek 3,53 9,93 13,46
124 Staszów 3,62 9,83 13,45
125 Stegna – Gmina 4,89 8,5 13,39
126 Będzin 6,13 7,25 13,38
127 Wałbrzych 5,32 8 13,32
128 Zwierzyniec 3,06 10,26 13,32
129 Jaworzyna Śląska 3,68 9,62 13,3
130 Czeladź 4,77 8,49 13,26
131 Stawiski 2,86 10,39 13,25
132 Świebodzice 5,25 8 13,25
133 Grybów 4,82 8,42 13,24
134 Olszanka 4,61 8,56 13,17
135 Słubice 4,04 9,13 13,17
136 Puchaczów 3,5 9,66 13,16
137 Wiślica – Gmina 4,3 8,85 13,15
138 Tarczyn 3,38 9,76 13,14
139 Sadki – Gmina 3,1 10,03 13,13
140 Daleszyce 3,19 9,9 13,09
141 Sędziszów 5,56 7,52 13,08
142 Sochaczew 4,08 8,92 13
143 Siemianowice Śląskie 5,94 7,06 13
144 Wolbrom 4,87 8,11 12,98
145 Wodzisław Śląski 5,5 7,47 12,97
146 Zabrze 5,51 7,43 12,94
147 Bielice – Gmina 3,83 9,07 12,9
148 Lasowice Wielkie – Gmina 3,54 9,34 12,88
149 Wilków – Gmina 3,89 8,91 12,8
150 Sanok 6,07 6,72 12,79
151 Krynica Morska 4,96 7,81 12,77
152 Kobylanka – Gmina 3,16 9,57 12,73
153 Połczyn-Zdrój 6,32 6,42 12,74
154 Morąg 5,19 7,52 12,71
155 Bobrowniki 5,62 7,02 12,64
156 Wieliczka 3,78 8,86 12,64
157 Wojnicz 4,83 7,81 12,64
158 Brańsk 3,9 8,74 12,64
159 Brzesko 4,83 7,81 12,64
160 Szamotuły 4,31 8,31 12,62
161 Andrychów 5,36 7,23 12,59
162 Lesznowola – Gmina 4,95 7,61 12,56
163 Rudniki – Gmina 2,91 9,64 12,55
164 Lesko 3,73 8,79 12,52
165 Bielsko-Biała 6,46 6,05 12,51
166 Murów – Gmina 2,99 9,48 12,47
167 Chojna – Gmina 4,42 7,99 12,41
168 Jelenia Góra 6,31 6,08 12,39
169 Stare Czarnowo – Gmina 3,9 8,47 12,37
170 Ulhówek – Gmina 3,02 9,34 12,36
171 Węgorzyno 4,08 8,25 12,33
172 Żory 5,7 6,57 12,27
173 Bodzentyn 4,36 7,91 12,27
174 Brzozów 4,92 7,31 12,23
175 Żywiec 4,83 7,41 12,24
176 Ustrzyki Dolne 6 6,21 12,21
177 Konstantynów Łódzki 3,41 8,79 12,2
178 Żyrardów 3,61 8,58 12,19
179 Niemodlin 4,37 7,79 12,16
180 Czaplinek 4,27 7,88 12,15
181 Oława 5,35 6,8 12,15
182 Goczałkowice-Zdrój 4,95 7,19 12,14
183 Chrzanów 6,24 5,86 12,1
184 Kozielice – Gmina 4,64 7,46 12,1
185 Szczecinek 3,38 8,7 12,08
186 Zawiercie 4,81 7,27 12,08
187 Zielona Góra – Gmina 5,42 6,65 12,07
188 Brzeżno – Gmina 3,18 8,89 12,07
189 Dąbrowa Tarnowska 4,18 7,88 12,06
190 Wołów 3,73 8,32 12,05
191 Włoszczowa 3,89 8,04 11,93
192 Racibórz 3,62 8,28 11,9
193 Tychy 5,67 6,21 11,88
194 Żagań 4,36 7,52 11,88
195 Kuźnia Raciborska 3,99 7,89 11,88
196 Lipiany – Gmina 4,22 7,55 11,77
197 Chmielnik 4,7 7,03 11,73
198 Wisła 5,11 6,58 11,69
199 Ożarowice – Gmina 4,38 7,29 11,67
200 Chęciny 3,48 8,2 11,68
201 Polańczyk, Solina … 4,41 7,26 11,67
202 Konin 3,96 7,7 11,66
203 Piaseczno 3,59 8,05 11,64
204 Wadowice 4,1 7,47 11,57
205 Tomice – Gmina 4,1 7,47 11,57
206 Radzionków 5,56 5,94 11,5
207 Kozienice 3,84 7,64 11,48
208 Warszawa 4,54 6,93 11,47
209 Lubin (dolnośląskie) 4,84 6,61 11,45
210 Białopole – Gmina 2,75 8,69 11,44
211 Końskie 4,01 7,43 11,44
212 Krosno Odrzańskie 3,97 7,45 11,42
213 Legionowo 3,88 7,54 11,42
214 Konstancin-Jeziorna – Gmina 3,21 8,2 11,41
215 Marianowo – Gmina 3,49 7,91 11,4
216 Wierzbica – Gmina 3,4 7,98 11,38
217 Zgierz 3,6 7,78 11,38
218 Stara Dąbrowa – Gmina 3,77 7,57 11,34
219 Kazimierz Dolny 4,05 7,29 11,34
220 Orzysz 3,43 7,85 11,28
221 Barlinek 4,4 6,87 11,27
222 Siekierczyn 2,61 8,65 11,26
223 Władysławowo 3,5 7,75 11,25
224 Zawadzkie 3,41 7,84 11,25
225 Gliwice 4,55 6,71 11,26
226 Nowy Dwór Mazowiecki 3,24 8,01 11,25
227 Warnice – Gmina 4,03 7,21 11,24
228 Pyrzyce 4,49 6,74 11,23
229 Bystrzyca Kłodzka 4,87 6,32 11,19
230 Kielce 4,45 6,71 11,16
231 Rawa Mazowiecka 4,16 7 11,16
232 Klimontów 3,7 7,45 11,15
233 Żychlin 3,91 7,23 11,14
234 Kożuchów 5,28 5,85 11,13
235 Tarnogród 3,01 8,1 11,11
236 Nowa Sól 3,28 7,83 11,11
237 Niepołomice 4,21 6,89 11,1
238 Sosnowiec ADM 4,88 6,21 11,09
239 Nowy Sącz 5,56 5,51 11,07
240 Karczmiska 3,33 7,73 11,06
241 Starachowice 3,78 7,28 11,06
242 Lublin – OSTERM 4,33 6,73 11,06
243 Głuchołazy 6,74 4,31 11,05
244 Grodków 3,4 7,64 11,04
245 Szczebrzeszyn 3,3 7,72 11,02
246 Police 3,02 7,99 11,01
247 Bydgoszcz 5,51 5,49 11
248 Ogrodzieniec 4,74 6,25 10,99
249 Kamienna Góra 4,19 6,79 10,98
250 Sułkowice 4,63 6,35 10,98
251 Przysucha 4,84 6,15 10,99
252 Stargard Szczeciński – Gmina 3,02 7,95 10,97
253 Wałcz 4,49 6,46 10,95
254 Pabianice 3,26 7,65 10,91
255 Czerwieńsk 4,51 6,37 10,88
256 Hrubieszów 3,56 7,3 10,86
257 Błonie 3,77 7,07 10,84
258 Ustronie Morskie – Gmina 3,72 7,12 10,84
259 Świdnik 3,68 7,14 10,82
260 Bełchatów 4,33 6,48 10,81
261 Brzeg Dolny 4,88 5,92 10,8
262 Zarszyn – Gmina 5,34 5,45 10,79
263 Szczecin 4,09 6,69 10,78
264 Dukla 5 5,78 10,78
265 Korfantów 4,43 6,35 10,78
266 Jastrzębie-Zdrój 4,31 6,47 10,78
267 Kazimierza Wielka 5,13 5,63 10,76
268 Kosakowo – Gmina 4,18 6,58 10,76
269 Sucha Beskidzka 5,12 5,62 10,74
270 Bochnia 4,98 5,73 10,71
271 Płońsk 3,24 7,47 10,71
272 Nowa Dęba 4,33 6,34 10,67
273 Kędzierzyn-Koźle 3,67 7 10,67
274 Nowy Dwór Gdański 4,89 5,77 10,66
275 Stąporków 4,94 5,7 10,64
276 Szczekociny 4,05 6,59 10,64
277 Osielsko – Gmina 2,7 7,94 10,64
278 Barczewo 3,41 7,23 10,64
279 Wola Uhruska – Gmina 3,52 7,1 10,62
280 Goleniów 3,37 7,25 10,62
281 Gdańsk 4,37 6,22 10,59
282 Gdynia – Wysoka 4,37 6,22 10,59
283 Walce – Gmina 2,58 8,01 10,59
284 Pleszew 3,69 6,89 10,58
285 Brzeg 3,87 6,69 10,56
286 Tyszowce – Gmina 4,41 6,15 10,56
287 Żary 4,76 5,79 10,55
288 Kościerzyna 3,09 7,45 10,54
289 Kutno 2,92 7,61 10,53
290 Sępólno Krajeńskie 3,3 7,23 10,53
291 Łubniany 3,13 7,39 10,52
292 Osie 2,06 8,45 10,51
293 Działoszyn 2,93 7,55 10,48
294 Jarocin 3,95 6,52 10,47
295 Ropczyce 3,41 7,05 10,46
296 Chodzież 3,96 6,46 10,42
297 Janów Lubelski 3,02 7,39 10,41
298 Jędrzejów 4,06 6,34 10,4
299 Szemud – Gmina 3,01 7,39 10,4
300 Moryń – Gmina 3,86 6,52 10,38
301 Byczyna 3,67 6,69 10,36
302 Grodzisk Wielkopolski 3,23 7,13 10,36
303 Włodawa 2,37 7,99 10,36
304 Kartuzy 3,68 6,65 10,33
305 Piątnica – Gmina 2,66 7,68 10,34
306 Ostrów Lubelski 2,75 7,56 10,31
307 Poznań 4,36 5,94 10,3
308 Dęblin 3,87 6,43 10,3
309 Brwinów – Gmina 3,81 6,48 10,29
310 Krzyż Wielkopolski 4,11 6,17 10,28
311 Szprotawa 5,4 4,88 10,28
312 Płock 4,33 5,93 10,26
313 Słupno – Gmina 4,33 5,93 10,26
314 Piaski 2,66 7,6 10,26
315 Łąck – Gmina 4,33 5,93 10,26
316 Wyszków 3,2 7,05 10,25
317 Podkowa Leśna 2,38 7,86 10,24
318 Aleksandrów Kujawski 2,89 7,33 10,22
319 Banie – Gmina 3,81 6,39 10,2
320 Łask 3,59 6,62 10,21
321 Strzelce Wielkie 3,35 6,84 10,19
322 Międzyrzecz – Gmina 4,31 5,85 10,16
323 Środa Wielkopolska 3,24 6,91 10,15
324 Santok – Gmina 4,51 5,63 10,14
325 Grodzisk Mazowiecki 3,76 6,36 10,12
326 Świnoujście 4,98 5,13 10,11
327 Busko-Zdrój 4,41 5,7 10,11
328 Gozdnica 5,3 4,78 10,08
329 Kamień Pomorski 3,75 6,33 10,08
330 Skwierzyna 4,38 5,69 10,07
331 Leśna 3,99 6,09 10,08
332 Bełżyce 3,26 6,81 10,07
333 Kalisz Pomorski 3,47 6,6 10,07
334 Żukowo 3,24 6,81 10,05
335 Szubin – Gmina 3,5 6,56 10,06
336 Łeba 2,52 7,53 10,05
337 Dobrzany 3,25 6,79 10,04
338 Łęczna 3,27 6,75 10,02
339 Sierakowice 2,94 7,08 10,02
340 Drawsko Pomorskie 3,15 6,87 10,02
341 Reszel 4,05 5,97 10,02
342 Chełmża 2,96 7,05 10,01
343 Człopa 3,39 6,61 10
344 Puck 4,27 5,72 9,99
345 Zgorzelec – Gmina 4,99 5 9,99
346 Sosnowiec 4,91 5,08 9,99
347 Kudowa Zdrój 4,21 5,78 9,99
348 Zawichost 3,35 6,63 9,98
349 Dolice – Gmina 3,34 6,64 9,98
350 Jarosław 5,1 4,88 9,98
351 Sędziszów Małopolski 4,3 5,65 9,95
352 Garwolin 3,62 6,31 9,93
353 Strzegom 3,84 6,08 9,92
354 Bolesławiec 3,47 6,46 9,93
355 Zielona Góra 3,94 5,98 9,92
356 Kościan – Gmina 3,33 6,59 9,92
357 Głowno 3,15 6,74 9,89
358 Krapkowice 3,19 6,7 9,89
359 Sierpc 3,48 6,4 9,88
360 Dopiewo – Gmina 3,99 5,89 9,88
361 Mikołajki 3,9 5,97 9,87
362 Legnica 4,36 5,5 9,86
363 Kalisz 2,88 6,97 9,85
364 Gorzów Wielkopolski 4,23 5,61 9,84
365 Obrzycko – Gmina 4,61 5,22 9,83
366 Śrem 3,46 6,37 9,83
367 Sława 3,37 6,45 9,82
368 Ostrołęka 2,76 7,05 9,81
369 Świdnica 3,8 6 9,8
370 Jeziorany 3,63 6,17 9,8
371 Sandomierz 3,57 6,22 9,79
372 Radwanice – Gmina 3,76 6,04 9,8
373 Więcbork 3,41 6,38 9,79
374 Dębno 3,25 6,54 9,79
375 Branice 3,2 6,58 9,78
376 Piotrków Trybunalski 3,66 6,09 9,75
377 Łódź 4,28 5,48 9,76
378 Ziębice 4 5,76 9,76
379 Stryszawa – Gmina 3,7 6,03 9,73
380 Stryków 3,45 6,27 9,72
381 Częstochowa 3,74 5,97 9,71
382 Kępno 3,09 6,61 9,7
383 Strzelce Opolskie 3,8 5,89 9,69
384 Golub-Dobrzyń 3,54 6,13 9,67
385 Łowicz 3,49 6,18 9,67
386 Warta 3,27 6,37 9,64
387 Moryń 3,47 6,16 9,63
388 Wieruszów 2,65 6,96 9,61
389 Inowrocław 4,03 5,55 9,58
390 Dzierzgoń 3,96 5,61 9,57
391 Gubin 4,03 5,54 9,57
392 Piła 4,18 5,38 9,56
393 Ostrówek – Gmina 2,14 7,42 9,56
394 Nadarzyn – Gmina 3,06 6,5 9,56
395 Kraków 3,91 5,64 9,55
396 Nowe Miasto Lubawskie 3,21 6,34 9,55
397 Żołynia 2,94 6,6 9,54
398 Otmuchów 4,19 5,34 9,53
399 Nowa Ruda 4,28 5,25 9,53
400 Gromnik 4,27 5,26 9,53
401 Kolno 3,37 6,15 9,52
402 Oświęcim 3,94 5,56 9,5
403 Brzeziny 3,97 5,52 9,49
404 Trzebnica 4,05 5,43 9,48
405 Sulęcin 3,63 5,84 9,47
406 Lewin Brzeski 4,17 5,27 9,44
407 Trzcianka 3,56 5,85 9,41
408 Zwoleń 4,37 5,04 9,41
409 Złocieniec 4,72 4,69 9,41
410 Ełk 3,69 5,71 9,4
411 Przemyśl 4,42 4,99 9,41
412 Warka 4,57 4,82 9,39
413 Głogów 4,28 5,1 9,38
414 Ciechanów – Gmina 3,56 5,8 9,36
415 Złotów 3,77 5,56 9,33
416 Lidzbark Warmiński 3,84 5,49 9,33
417 Sulechów 2,92 6,42 9,34
418 Krynica-Zdrój 4,11 5,21 9,32
419 Supraśl 1,95 7,37 9,32
420 Długołęka – Gmina 4,59 4,72 9,31
421 Ostrowiec Świętokrzyski 4,05 5,26 9,31
422 Braniewo 4,18 5,12 9,3
423 Wrocław 4,37 4,91 9,28
424 Biłgoraj 3,05 6,24 9,29
425 Rakoniewice 2,79 6,49 9,28
426 Radzyń Podlaski 3,32 5,95 9,27
427 Międzyzdroje 3,79 5,48 9,27
428 Trzebiatów 3,18 6,08 9,26
429 Solec Kujawski 3,72 5,54 9,26
430 Stalowa Wola 2,7 6,56 9,26
431 Wysoka 3,15 6,09 9,24
432 Nysa 3,53 5,69 9,22
433 Węgrów 4,01 5,22 9,23
434 Proszowice 3,61 5,61 9,22
435 Choszczno 4,28 4,94 9,22
436 Sopot 3,23 5,98 9,21
437 Tomaszów Mazowiecki 3,89 5,31 9,2
438 Wschowa 3,4 5,8 9,2
439 Limanowa 3,74 5,45 9,19
440 Ińsko 3,33 5,86 9,19
441 Nidzica 3,14 6,05 9,19
442 Tarnobrzeg 4,53 4,65 9,18
443 Stopnica 3,33 5,85 9,18
444 Gniezno 3,29 5,88 9,17
445 Jelcz-Laskowice 3,12 6,05 9,17
446 Węgorzewo – Gmina 3,48 5,68 9,16
447 Olsztyn 3,77 5,39 9,16
448 Opole 3,1 6,04 9,14
449 Darłowo 3,48 5,66 9,14
450 Biskupiec 3,34 5,79 9,13
451 Dzierżoniów 4,23 4,89 9,12
452 Ząbkowice Śląskie 3,29 5,81 9,1
453 Września 3,13 5,96 9,09
454 Gryfino 3,79 5,3 9,09
455 Gołdap 3,51 5,58 9,09
456 Gdynia 3,91 5,17 9,08
457 Sobków – Gmina 3,46 5,61 9,07
458 Tczew 3,26 5,8 9,06
459 Ostrów Wielkopolski 3,13 5,93 9,06
460 Namysłów 3 6,05 9,05
461 Strzelce Krajeńskie 3,21 5,84 9,05
462 Czarna Białostocka 3,33 5,72 9,05
463 Radom 3,28 5,76 9,04
464 Kostrzyn nad Odrą 4,04 4,99 9,03
465 Zgorzelec 4,02 5 9,02
466 Czersk 2,19 6,8 8,99
467 Opatów 4,38 4,6 8,98
468 Zebrzydowice 4,53 4,46 8,99
469 Złotoryja 3,23 5,71 8,94
470 Krokowa 3,36 5,57 8,93
471 Wągrowiec 2,85 6,07 8,92
472 Pasłęk 4,23 4,67 8,9
473 Lubań 3,06 5,83 8,89
474 Gąbin 3,11 5,78 8,89
475 Sejny 3,37 5,51 8,88
476 Kleszczów 3,86 5 8,86
477 Przedbórz 2,79 6,07 8,86
478 Kolbuszowa 4,21 4,62 8,83
479 Wejherowo 3,8 5,02 8,82
480 Grójec 3,38 5,44 8,82
481 Starogard Gdański 3,8 5,02 8,82
482 Orneta 3,76 5,05 8,81
483 Kraśnik 3,84 4,97 8,81
484 Nisko 4,14 4,68 8,82
485 Włocławek 2,76 6,03 8,79
486 Mrągowo – Gmina 2,96 5,81 8,77
487 Tarnów 3,12 5,65 8,77
488 Mielec 3,51 5,25 8,76
489 Siemiatycze 3,28 5,46 8,74
490 Zakopane 2,29 6,46 8,75
491 Lwówek Śląski 3,48 5,25 8,73
492 Radomsko 3,35 5,37 8,72
493 Rypin 3,2 5,52 8,72
494 Tuszyn 3,45 5,24 8,69
495 Krasnystaw 2,76 5,92 8,68
496 Koluszki 3,55 5,13 8,68
497 Ciechanów 2,87 5,8 8,67
498 Krotoszyn 3,1 5,57 8,67
499 Skarżysko-Kamienna 3,77 4,89 8,66
500 Cybinka 2,73 5,92 8,65
501 Hel 2,6 6,05 8,65
502 Malbork 3,38 5,25 8,63
503 Bychawa 3,22 5,4 8,62
504 Śniadowo – Gmina 3,09 5,52 8,61
505 Nowy Tomyśl 3,34 5,25 8,59
506 Ryki 3,84 4,74 8,58
507 Chełm 3,43 5,14 8,57
508 Poraj – Gmina 2,85 5,72 8,57
509 Nakło 3,22 5,34 8,56
510 Boguchwała 4,26 4,29 8,55
511 Olecko 3,24 5,3 8,54
512 Kleszczele 3,13 5,4 8,53
513 Sulmierzyce 2,8 5,72 8,52
514 Skała 3,55 4,97 8,52
515 Wąbrzeźno 2,98 5,53 8,51
516 Gostyń 3,8 4,71 8,51
517 Słupca 3,56 4,94 8,5
518 Gniewkowo 3,53 4,97 8,5
519 Chełm – Gmina 2,39 6,1 8,49
520 Małogoszcz 3,78 4,7 8,48
521 Miechów 3,6 4,86 8,46
522 Stargard Szczeciński 2,78 5,68 8,46
523 Radoszyce 3 5,45 8,45
524 Chojna 3,92 4,53 8,45
525 Dębica 3,81 4,63 8,44
526 Kluczbork 3,16 5,27 8,43
527 Augustów 3,54 4,88 8,42
528 Wąwolnica 2,81 5,62 8,43
529 Łęknica 3,33 5,09 8,42
530 Lubomierz 4,07 4,33 8,4
531 Wyrzysk 2,74 5,66 8,4
532 Zduńska Wola 2,96 5,44 8,4
533 Prudnik 3,13 5,26 8,39
534 Leszno 3,22 5,15 8,37
535 Sztum 3,6 4,77 8,37
536 Mława 2,81 5,56 8,37
537 Ostrów Mazowiecka 2,75 5,61 8,36
538 Leśna Podlaska 2,58 5,78 8,36
539 Suchowola 2,7 5,64 8,34
540 Gizałki 2,99 5,35 8,34
541 Dobiegniew 2,85 5,49 8,34
542 Zbąszynek 2,7 5,62 8,32
543 Mogilany 4,64 3,66 8,3
544 Obrzycko 4,06 4,22 8,28
545 Jasło 3,75 4,54 8,29
546 Pińczów 3,92 4,34 8,26
547 Witkowo 2,67 5,59 8,26
548 Krosno 3,74 4,51 8,25
549 Lubartów 2,62 5,62 8,24
550 Gostycyn – Gmina 3,08 5,15 8,23
551 Koczała 2,7 5,51 8,21
552 Łomża 3,11 5,09 8,2
553 Toruń 3,72 4,47 8,19
554 Sokołów Podlaski 3,03 5,15 8,18
555 Łobżenica 2,62 5,52 8,14
556 Jastrowie 2,8 5,35 8,15
557 Kłodzko 4,09 4,05 8,14
558 Wolsztyn 2,24 5,9 8,14
559 Lublin – MPWiK 3,47 4,65 8,12
560 Ożarów 3,78 4,32 8,1
561 Łęczyca 3,32 4,78 8,1
562 Międzychód 2,84 5,26 8,1
563 Frampol 2,89 5,19 8,08
564 Brodnica 2,39 5,68 8,07
565 Pisz 2,93 5,14 8,07
566 Dobrodzień 3,41 4,63 8,04
567 Świdwin 2,61 5,43 8,04
568 Giżycko 3,25 4,78 8,03
569 Stepnica – Gmina 3,33 4,71 8,04
570 Skierniewice 2,69 5,32 8,01
571 Krośniewice 3,08 4,94 8,02
572 Polanica-Zdrój 4,1 3,89 7,99
573 Dąbrowa Białostocka 2,99 4,99 7,98
574 Barcin 2,85 5,13 7,98
575 Łańcut 3,83 4,13 7,96
576 Wołczyn 3,75 4,21 7,96
577 Nowogród Bobrzański 3,49 4,46 7,95
578 Krzeszów – Gmina 2,86 5,08 7,94
579 Białogard 3,06 4,88 7,94
580 Gorlice 4 3,94 7,94
581 Choroszcz 3,29 4,64 7,93
582 Mińsk Mazowiecki 3,73 4,19 7,92
583 Kołobrzeg 3,05 4,87 7,92
584 Nowa Sarzyna 3,63 4,27 7,9
585 Międzyrzec Podlaski 2,51 5,37 7,88
586 Iława 2,69 5,18 7,87
587 Koszalin 3,3 4,56 7,86
588 Rejowiec Fabryczny 3,51 4,34 7,85
589 Pułtusk 2,85 5 7,85
590 Sokółka 2,71 5,14 7,85
591 Biała Podlaska 2,27 5,58 7,85
592 Wysokie Mazowieckie 3,08 4,75 7,83
593 Terespol 2,86 4,96 7,82
594 Ciechocinek 3,56 4,26 7,82
595 Ciechanowiec 2,1 5,72 7,82
596 Raków – Gmina 3,02 4,78 7,8
597 Żółkiewka 3,81 3,99 7,8
598 Elbląg 4,05 3,75 7,8
599 Biskupiec – Gmina 2,82 4,98 7,8
600 Michałowo 2,44 5,35 7,79
601 Lubliniec 3,27 4,48 7,75
602 Leżajsk 3,26 4,47 7,73
603 Słupsk 2,86 4,85 7,71
604 Czarne 3,91 3,8 7,71
605 Rzeszów 4,28 3,43 7,71
606 Grudziądz 2,49 5,21 7,7
607 Lidzbark 2,46 5,22 7,68
608 Tomaszów Lubelski 2,25 5,41 7,66
609 Opole Lubelskie 2,86 4,78 7,64
610 Miastko 3 4,62 7,62
611 Pajęczno 2,87 4,74 7,61
