W rożnych rozmowach o tanim i oszczędnym ogrzewaniu domu często pada pomysł by ogrzewać się ekogroszkiem. Pomijając sam koszt pieca i instalacji ile kosztuje jednak ten nośnik energii? Jak kształtują się ceny ekogroszku w Polsce? Dziś zrobimy sobie mały przegląd. Mimo, że sezon grzewczy jest jeszcze odległy warto już teraz zaplanować sobie wydatki.
Przy okazji zapraszam do przeczytania wpisu o innej metodzie taniego ogrzewania:
Drewno kominkowe. Oszczędne ogrzewanie.
Miejsce kupna jest kluczowe. Z uwagi na wysokie koszta transportu najtańszy ekogroszek można kupić na Śląsku, gdy eko-groszek wyjedzie ze Śląska średnia cena 900 zł, a nawet i ponad 1000 zł nie jest ewenementem.
Przeciętne ceny ekogroszku bezpośrednio z Katowickiego Węgla Sp. z o.o. (Źrodło z maja 2014)
Data/cena |
EKORET® luzem Kaloryczność 26 MJ/kg |
EKORET® workowany (25 kg) Kaloryczność 26 MJ/kg |
E-GROSZEK luzem Kaloryczność 26 MJ/kg |
E-GROSZEK workowany * Kaloryczność 26 MJ/kg |
||||
Cena (zł/t) bez akcyzy |
Cena (zł/t)
z akcyzą |
Cena (zł/t)
bez akcyzy |
Cena (zł/t)
z akcyzą |
Cena (zł/t)
bez akcyzy |
Cena (zł/t)
z akcyzą |
Cena (zł/t)
bez akcyzy |
Cena (zł/t)
z akcyzą |
|
03.03.2014 – 30.04.2014 | 545,00 | 575,46 | 620,00 | 650,46 | 520,00 | 550,46 | 595,00 | 625,46 |
01 – 31.05.2014 | 560,00 | 590,46 | 630,00 | 660,46 | 520,00 | 550,46 | 605,00 | 635,46 |
01 – 30.06.2014 | 570,00 | 600,46 | 640,00 | 670,46 | 520,00 | 550,46 | 615,00 | 645,46 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 580,00 | 610,46 | 650,00 | 680,46 | 530,00 | 560,46 | 625,00 | 655,46 |
Ceny ekogroszku maj 2014 na Śląsku (poniższa tabela z kolei zawiera już podatek VAT).
Kopalnia | Granulacja | Kaloryczność (J/kg) | Siarka (%) | Popiół (%) | Luzem (PLN) | Workowany (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|
CZESKI | 5-25 mm | 21000 | 0,79-1,00 | ≤ 12 | 460 | 590 |
JARET | 5-25 mm | 22000 | 0,69-1,00 | ≤ 9 | 600 | 730 |
EkoSort | 5-25 mm | 25000 | 0,40-0,60 | ≤ 8 | 690 | 810 |
ZG Piekary | 5-25 mm | 26000 | 0,40-0,60 | ≤ 7 | 720 | – |
KWK Kazimierz-Juliusz | 5-25 mm | 26000 | 0,40-0,60 | ≤ 6 | 750 | 880 |
KWK Wesoła | 5-25 mm | 29000 | 0,25-0,60 | ≤ 6 | 780 | 900 |
Żródło: wegielkamienny-katowice.pl, maj 2014
Zapraszam także na wpis:
Ile kosztuje drewno kominkowe?
.