Tak jak ostatnio i w tym roku publikuję tabelę cen wody i ścieków w Polsce. Dlaczego też ścieki? Otóż należy wiedzieć, że koszt uzdatniania i dostarczenia wody do Twojego domu nie jest kosztem jedynym – przecież gmina musi także odprowadzić i oczyścić ścieki z Twojego gospodarstwa domowego. W efekcie w rachunku zawsze płacić za obie pozycje.
Wskazówka oszczędnościowa:
Istnieje rozwiązanie dla osób, które pobierają z wodociągu tzw. wodę gospodarczą – czyli na ogród. Taka woda nie trafia przecież do oczyszczalni, więc dlaczego za nią płacić Jasne, to nie ma sensu, dlatego wtedy można postarać się o zainstalowanie dodatkowego podlicznika, który osobno wskaże zużycie wody np. do podlewana trawnika. Jeśli jeszcze nie zastosowałeś tego rozwiązania a zużywasz dużo wody w przydomowym ogrodzie – koniecznie o tym pomyśl!
miasto/gmina | cena brutto zł/1m3 | ||
woda | odp. ścieków | razem | |
Niepołomice | 4 | 5,18 | 9,18 |
Sejny | 3,37 | 5,51 | 8,88 |
Krasnystaw | 2,48 | 4,29 | 6,77 |
Gorzów Śląski | 3,14 | 8,24 | 11,38 |
Wojcieszów | 5,14 | 8,29 | 13,43 |
Ropczyce | 3,06 | 6,64 | 9,7 |
Kowary | 7,7 | 16,41 | 24,11 |
Suchedniów | 2,76 | 5,35 | 8,11 |
Radomsko | 2,85 | 4,46 | 7,31 |
Bojanowo | 3,29 | 4,7 | 7,99 |
Wolbrom | 4,97 | 5,62 | 10,59 |
Radzyń Podlaski | 3,32 | 4,59 | 7,91 |
Mikołajki | 4,02 | 6,21 | 10,23 |
Nałęczów | 2,92 | 3,78 | 6,7 |
Gierałtowice – Gmina | 6,5 | 8,89 | 15,39 |
Budry – Gmina | 3,74 | 20,68 | 24,42 |
Moryń – Gmina | 4,28 | 7,48 | 11,76 |
Wadowice | 4,21 | 6,39 | 10,6 |
Nakło – Gmina | 3,18 | 5,72 | 8,9 |
Warta | 3,38 | 6,71 | 10,09 |
Sierakowice | 3,26 | 6,91 | 10,17 |
Tomice – Gmina | 4,21 | 6,39 | 10,6 |
Świdwin | 2,66 | 5,59 | 8,25 |
Praszka | 4 | 7,35 | 11,35 |
Fajsławice – Gmina | 3,02 | 4,64 | 7,66 |
Choszczno | 5,22 | 6,72 | 11,94 |
Moryń | 3,8 | 7 | 10,8 |
Kędzierzyn-Koźle | 3,92 | 7,64 | 11,56 |
Lublin – OSTERM | 4,33 | 6,91 | 11,24 |
Konstancin-Jeziorna – Gmina | 2,91 | 8,42 | 11,33 |
Zawichost | 3,66 | 6,63 | 10,29 |
Olszanka | 4,75 | 8,21 | 12,96 |
Gniezno | 3,67 | 6,05 | 9,72 |
Annopol | 3,08 | 4,75 | 7,83 |
Kolno | 3,37 | 6,8 | 10,17 |
Ludwin | 4,31 | 12,69 | 17 |
Józefów | 2,72 | 5,4 | 8,12 |
Wysoka | 3,15 | 6,09 | 9,24 |
Paczków | 3,56 | 6,34 | 9,9 |
Lipno – Gmina | 3,73 | 5,37 | 9,1 |
Siekierczyn | 2,43 | 8,48 | 10,91 |
Barczewo | 3,41 | 7,56 | 10,97 |
Kamieńsk | 2,22 | 4,5 | 6,72 |
Łabiszyn | 2,72 | 4,9 | 7,62 |
Piaseczno | 3,47 | 8,91 | 12,38 |
Rzepin | 2,69 | 5,24 | 7,93 |
Jaworzno | 5,23 | 8,95 | 14,18 |
Janowiec Wielkopolski | 2,28 | 5,38 | 7,66 |
Lubrza | 3,91 | 12,05 | 15,96 |
Wiżajny | 2,59 | 4,49 | 7,08 |
Międzylesie | 3,45 | 4,92 | 8,37 |
Opole Lubelskie | 2,97 | 3,21 | 6,18 |
Nysa | 3,51 | 4,86 | 8,37 |
Czerniejewo | 3,67 | 6,05 | 9,72 |
Będzin | 6,13 | 7,25 | 13,38 |
Skwierzyna | 4,37 | 5,69 | 10,06 |
Ogrodzieniec | 4,92 | 6,58 | 11,5 |
Nowa Sarzyna | 3,77 | 4,43 | 8,2 |
Błonie | 3,89 | 6,35 | 10,24 |
Kobylnica – Gmina | 3,52 | 14,32 | 17,84 |
Lubartów | 2,72 | 5,85 | 8,57 |
Grodków | 3,35 | 8,32 | 11,67 |
Łęczna | 3,27 | 7,34 | 10,61 |
Świdnik | 3,69 | 6,75 | 10,44 |
Skórcz | 3,23 | 4,02 | 7,25 |
Łęknica | 3,95 | 5,4 | 9,35 |
Żuromin | 2,97 | 4,37 | 7,34 |
Ciechanów | 2,79 | 5,57 | 8,36 |
Braniewo | 4,18 | 5,12 | 9,3 |
Czeladź | 4,85 | 9,02 | 13,87 |
Krzeszów – Gmina | 2,86 | 5,08 | 7,94 |
Lidzbark | 2,52 | 4,78 | 7,3 |
Barcin | 3,14 | 5,45 | 8,59 |
Łowicz | 3,55 | 4,32 | 7,87 |
Łeba | 2,64 | 7,53 | 10,17 |
Lesznowola – Gmina | 3,49 | 8,79 | 12,28 |
Stara Kamienica – Gmina | 24,32 | 27,26 | 51,58 |
Łask | 3,79 | 6,73 | 10,52 |
Czarne | 4,26 | 5,5 | 9,76 |
Polanica-Zdrój | 4,51 | 4,14 | 8,65 |
Słupno – Gmina | 4,34 | 6,25 | 10,59 |
Kuźnia Raciborska | 4,18 | 8,47 | 12,65 |
Sadki – Gmina | 3,21 | 10,31 | 13,52 |
Wronki | 5,39 | 11,34 | 16,73 |
Płock | 4,34 | 6,25 | 10,59 |
Przemyśl | 4,42 | 5,04 | 9,46 |
Kościerzyna | 3,15 | 6,23 | 9,38 |
Zebrzydowice | 4,67 | 4,69 | 9,36 |
Pisz | 3,06 | 5,65 | 8,71 |
Walce – Gmina | 2,67 | 8,01 | 10,68 |
Wierzbica – Gmina | 3,1 | 6,97 | 10,07 |
Tuszyn | 3,02 | 4,64 | 7,66 |
Pelplin | 3,56 | 5,53 | 9,09 |
Człuchów | 2,41 | 5,31 | 7,72 |
Bogoria | 3,06 | 4,83 | 7,89 |
Żyrzyn Gmina | 3,88 | 6,88 | 10,76 |
Sławno | 4 | 5,83 | 9,83 |
Kcynia | 3,95 | 7,02 | 10,97 |
Oleśnica | 2,62 | 5,1 | 7,72 |
Dąbrowa Górnicza | 7,13 | 10,05 | 17,18 |
Skierniewice | 2,56 | 4,09 | 6,65 |
Słupsk | 2,94 | 4,91 | 7,85 |
Tychy | 5,75 | 6,66 | 12,41 |
Biecz | 6,13 | 6,77 | 12,9 |
Świebodzice | 5,38 | 8,66 | 14,04 |
Warszawa | 4,54 | 6,93 | 11,47 |
Łąck – Gmina | 4,34 | 6,25 | 10,59 |
Jarocin | 3,95 | 6,52 | 10,47 |
Łobżenica | 2,72 | 5,92 | 8,64 |
Korczyna | 5,43 | 6,63 | 12,06 |
Zabłudów | 2,57 | 5,18 | 7,75 |
Jeżów Sudecki – Gmina | 8,25 | 37,94 | 46,19 |
Nowe Miasto Lubawskie | 3,21 | 6,34 | 9,55 |
Marki | 4,61 | 10,68 | 15,29 |
Babimost | 2,74 | 5,57 | 8,31 |
Olecko | 3,24 | 5,3 | 8,54 |
Cekcyn | 2,43 | 6 | 8,43 |
Łuków | 2,85 | 4,36 | 7,21 |
Witnica | 4,55 | 14,18 | 18,73 |
Wasilków | 3,42 | 3,37 | 6,79 |
Biała | 3,62 | 7,83 | 11,45 |
Stare Babice – Gmina | 4,83 | 14,57 | 19,4 |
Poddębice | 2,97 | 5,08 | 8,05 |
Chęciny | 3,46 | 8,2 | 11,66 |
Wola Uhruska – Gmina | 3,25 | 5,75 | 9 |
Miedźna – Gmina | 7,23 | 7,45 | 14,68 |
Jeziorany | 3,5 | 6,38 | 9,88 |
Wolbórz | 2,62 | 5 | 7,62 |
Ciechanowiec | 2,1 | 5,72 | 7,82 |
Krokowa | 3,24 | 6,2 | 9,44 |
Białystok | 3,42 | 3,37 | 6,79 |
Drezdenko | 3,82 | 5,24 | 9,06 |
Jastrowie | 3,03 | 5,85 | 8,88 |
Działdowo | 2,35 | 4,2 | 6,55 |
Borne Sulinowo – Gmina | 7,78 | 17,14 | 24,92 |
Piława Górna | 4,81 | 5,01 | 9,82 |
Złoty Stok | 4,37 | 6,08 | 10,45 |
Miasteczko Śląskie – Gmina | 6,07 | 9,72 | 15,79 |
Słupca | 3,63 | 5,37 | 9 |
Żary | 4,91 | 7,66 | 12,57 |
Pleszew | 3,3 | 6,65 | 9,95 |
Koronowo | 2,99 | 4,8 | 7,79 |
Olsztynek | 3,34 | 2,73 | 6,07 |
Szczytno | 3,02 | 4,2 | 7,22 |
Biały Bór – Gmina | 10,48 | 22,26 | 32,74 |
Barwice – Gmina | 12,2 | 22,59 | 34,79 |
Grzmiąca – Gmina | 10,78 | 30,07 | 40,85 |
Strzelin | 3,37 | 10,1 | 13,47 |
Bełżyce | 3,6 | 7,29 | 10,89 |
Radzionków | 5,75 | 5,98 | 11,73 |
Kazimierza Wielka | 4,65 | 5,94 | 10,59 |
Nowogród Bobrzański | 3,64 | 5,16 | 8,8 |
Pleśna – Gmina | 6,99 | 6,07 | 13,06 |
Gubin | 4,95 | 5,92 | 10,87 |
Dąbrowa Tarnowska | 4,18 | 7,88 | 12,06 |
Sędziszów | 5,56 | 7,52 | 13,08 |
Miechów | 2,98 | 3,46 | 6,44 |
Suszec – Gmina | 6,64 | 17,41 | 24,05 |
Koluszki | 3,55 | 5,13 | 8,68 |
Lwówek Śląski | 4,99 | 6,21 | 11,2 |
Przysucha | 3,48 | 5,18 | 8,66 |
Wilków – Gmina | 4,01 | 8,95 | 12,96 |
Sierpc | 3,79 | 4,49 | 8,28 |
Chełmek | 5,89 | 8,42 | 14,31 |
Nasielsk | 2,48 | 4,59 | 7,07 |
Gąbin | 3,33 | 7,84 | 11,17 |
Drawsko Pomorskie | 3,41 | 6,78 | 10,19 |
Sępólno Krajeńskie | 3,45 | 7,65 | 11,1 |
Grodzisk Wielkopolski | 3,25 | 7,38 | 10,63 |
Lipno | 3,02 | 3,34 | 6,36 |
Choroszcz | 3,66 | 5,22 | 8,88 |
Zwoleń | 4,35 | 5,21 | 9,56 |
Krzeszowice | 3,91 | 12,51 | 16,42 |
Olesno | 2,53 | 4,19 | 6,72 |
Chodzież | 4,23 | 7,86 | 12,09 |
Kobylanka – Gmina | 3,54 | 11,86 | 15,4 |
Hajnówka | 3,07 | 4,47 | 7,54 |
Lipiany – Gmina | 4,73 | 9,14 | 13,87 |
Osielsko – Gmina | 2,66 | 7,59 | 10,25 |
Dobre Miasto | 3,41 | 4,59 | 8 |
Biskupiec – Gmina | 2,91 | 5,38 | 8,29 |
Mysłakowice – Gmina | 10,31 | 25,98 | 36,29 |
Złocieniec | 5,14 | 5,88 | 11,02 |
Więcbork | 3,53 | 6,99 | 10,52 |
Gryfice | 2,62 | 4,86 | 7,48 |
Złotoryja | 3,81 | 6,11 | 9,92 |
Stargard Szczeciński – Gmina | 3,33 | 9,14 | 12,47 |
Płońsk | 3,23 | 6,79 | 10,02 |
Bielsk Podlaski | 3,33 | 5,13 | 8,46 |
Tomaszów Lubelski | 2,37 | 4,71 | 7,08 |
Podkowa Leśna | 2,38 | 7,86 | 10,24 |
Końskie | 3,83 | 11,09 | 14,92 |
Trzebiatów | 3,27 | 6,3 | 9,57 |
Tyszowce – Gmina | 4,81 | 6,07 | 10,88 |
Maszewo – Gmina | 4,22 | 9,88 | 14,1 |
Maszewo | 2,98 | 6,36 | 9,34 |
Wodzisław Śląski | 5,5 | 6,99 | 12,49 |
Debrzno | 3,65 | 5,99 | 9,64 |
Piotrków Trybunalski | 4,09 | 7,37 | 11,46 |
Zbrosławice – Gmina | 4,86 | 7,34 | 12,2 |
Świętochłowice | 5,82 | 8,61 | 14,43 |
Imielin | 7,5 | 8,33 | 15,83 |
Zamość – Gmina | 4,03 | 6,38 | 10,41 |
Piekary Śląskie | 5,5 | 8,64 | 14,14 |
Radom | 3,36 | 5,57 | 8,93 |
Szczecinek | 3,34 | 8,35 | 11,69 |
Jasień | 3,95 | 7,39 | 11,34 |
Drawno | 2,65 | 6,75 | 9,4 |
Żarów – Gmina | 3,52 | 6,85 | 10,37 |
Kutno | 3,13 | 4,26 | 7,39 |
Lubin | 5,27 | 6,74 | 12,01 |
Środa Śląska | 4,29 | 5,28 | 9,57 |
Leszno | 3,28 | 5,37 | 8,65 |
Żelechów | 2,2 | 3,8 | 6 |
Lubin – Gmina | 5,27 | 6,74 | 12,01 |
Oświęcim | 4,35 | 5,29 | 9,64 |
Darłowo | 3,82 | 6,22 | 10,04 |
Święciechowa – Gmina | 3,28 | 5,37 | 8,65 |
Swarzędz | 4,54 | 7,08 | 11,62 |
Zakopane | 2,49 | 6,87 | 9,36 |
Nowy Targ | 6,44 | 8,05 | 14,49 |
Kalisz | 2,93 | 7,14 | 10,07 |
Skoki | 4,21 | 7,96 | 12,17 |
Bełchatów | 4,32 | 7,29 | 11,61 |
Żory | 5,69 | 8,43 | 14,12 |
Sosnowiec | 5,18 | 5,08 | 10,26 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 3,87 | 5,52 | 9,39 |
Stargard Szczeciński | 3,07 | 6,27 | 9,34 |
Ząbkowice Śląskie | 3,29 | 5,81 | 9,1 |
Kamieniec Ząbkowicki – Gmina | 4,72 | 5,4 | 10,12 |
Jastrzębie-Zdrój | 4,31 | 6,47 | 10,78 |
Iwonicz-Zdrój | 7,12 | 6,9 | 14,02 |
Ostrołęka | 2,94 | 7,05 | 9,99 |
Chorzów | 5,82 | 8,61 | 14,43 |
Mełgiew | 2,38 | 5,17 | 7,55 |
Myślenice | 4,65 | 8,93 | 13,58 |
Szamotuły | 4,18 | 7,81 | 11,99 |
Tłuszcz | 3,76 | 8,9 | 12,66 |
Wiślica – Gmina | 3,99 | 8,37 | 12,36 |
Proszowice | 3,72 | 5,66 | 9,38 |
Frampol | 2,88 | 5,02 | 7,9 |
Bielice – Gmina | 3,95 | 13,39 | 17,34 |
Zakroczym | 3,33 | 5,1 | 8,43 |
Trzcianka | 3,81 | 6,29 | 10,1 |
Strzyżów | 3,78 | 5,92 | 9,7 |
Nowogard | 3,19 | 3,89 | 7,08 |
Łagów – Gmina | 5,63 | 10,26 | 15,89 |
Wierzbięcin | 4,13 | 5,4 | 9,53 |
Sławoborze | 6,24 | 16,33 | 22,57 |
Łopuszno | 3,02 | 3,02 | 6,04 |
Siemyśl – Gmina | 5,96 | 14,9 | 20,86 |
Dygowo – Gmina | 5,56 | 11,71 | 17,27 |
Ustronie Morskie – Gmina | 3,72 | 7,12 | 10,84 |
Kołobrzeg | 3,05 | 4,87 | 7,92 |
Nowa Ruda | 4,72 | 5,4 | 10,12 |
Brzeżno – Gmina | 3,64 | 10,26 | 13,9 |
Opatów | 3,89 | 4,46 | 8,35 |
Zgorzelec – Gmina | 5,35 | 5,07 | 10,42 |
Tuchola | 2,76 | 5,05 | 7,81 |
Szydłowiec | 3,05 | 4,19 | 7,24 |
Pionki | 3,27 | 3,27 | 6,54 |
Jelcz-Laskowice | 3,12 | 6,05 | 9,17 |
Władysławowo | 3,53 | 8,13 | 11,66 |
Krotoszyn | 3,19 | 6,31 | 9,5 |
Puchaczów | 3,5 | 8,19 | 11,69 |
Kościan – Gmina | 3,13 | 6,16 | 9,29 |
Siewierz | 4,02 | 5,31 | 9,33 |
Świlcza – Gmina | 3,23 | 4,23 | 7,46 |
Morawica | 3,35 | 6,19 | 9,54 |
Pszczyna | 5,69 | 8,46 | 14,15 |
Chełmno | 2,88 | 3,7 | 6,58 |
Pawłowice – Gmina | 4,48 | 4,48 | 8,96 |
Warnice – Gmina | 4,61 | 8,05 | 12,66 |
Kozielice – Gmina | 5,78 | 8,08 | 13,86 |
Nowy Sącz | 5,65 | 5,64 | 11,29 |
Rypin | 3,45 | 5,83 | 9,28 |
Jawor | 3,19 | 3,62 | 6,81 |
Poraj – Gmina | 2,8 | 5,73 | 8,53 |
Leśna | 3,69 | 6,42 | 10,11 |
Wysokie Mazowieckie | 3,08 | 4,75 | 7,83 |
Wołczyn | 3,93 | 5,16 | 9,09 |
Brwinów – Gmina | 3,81 | 6,48 | 10,29 |
Tczew | 3,38 | 5,19 | 8,57 |
Brańsk | 3,94 | 7,27 | 11,21 |
Toruń | 3,56 | 4,95 | 8,51 |
Tarczyn | 3,62 | 10,45 | 14,07 |
Dynów | 4,69 | 5,31 | 10 |
Szelków | 2,81 | 5,83 | 8,64 |
Stryków | 2,99 | 5,56 | 8,55 |
Rybnik | 5,42 | 8,94 | 14,36 |
Sandomierz | 3,62 | 5,37 | 8,99 |
Bobrowniki | 6,17 | 7 | 13,17 |
Węgorzewo – Gmina | 3,39 | 6,44 | 9,83 |
Strzelce Krajeńskie | 3,43 | 6,22 | 9,65 |
Zawiercie | 4,84 | 5,93 | 10,77 |
Dębica | 3,81 | 4,47 | 8,28 |
Nowy Tomyśl | 3,8 | 7,66 | 11,46 |
Ożarów | 3,78 | 4,32 | 8,1 |
Maków Mazowiecki | 2,96 | 5,83 | 8,79 |
Zamość | 2,4 | 4,16 | 6,56 |
Międzyrzec Podlaski | 2,6 | 5,15 | 7,75 |
Lubań | 3,49 | 6,37 | 9,86 |
Wągrowiec | 3,02 | 6,18 | 9,2 |
Rejowiec Fabryczny | 3,51 | 4,69 | 8,2 |
Wołów | 3,92 | 7 | 10,92 |
Solec Kujawski | 3,72 | 6,09 | 9,81 |
Miejsce Piastowe | 4,27 | 6,12 | 10,39 |
Włodowice | 4,84 | 5,93 | 10,77 |
Rawa Mazowiecka | 4,16 | 6,4 | 10,56 |
Chorkówka – Gmina | 3,45 | 4,21 | 7,66 |
Grodzisk Mazowiecki | 3,93 | 6,17 | 10,1 |
Kargowa | 3,35 | 4,71 | 8,06 |
Knurów | 6,04 | 8,69 | 14,73 |
Zielona Góra | 4,34 | 5,72 | 10,06 |
Czerwionka-Leszczyny | 6,05 | 8,19 | 14,24 |
Żołynia | 2,94 | 7,15 | 10,09 |
Ziębice | 4,1 | 6,7 | 10,8 |
Ośno Lubuskie | 3,14 | 6,24 | 9,38 |
Lubniewice | 4,16 | 7,4 | 11,56 |
Krapkowice | 3,18 | 7,16 | 10,34 |
Krościenko Wyżne | 3,52 | 6,76 | 10,28 |
Nowogród | 2,28 | 4,49 | 6,77 |
Sławno – Gmin | 4 | 5,83 | 9,83 |
Tuchów | 7,16 | 13,31 | 20,47 |
Kęsowo | 2,57 | 7,48 | 10,05 |
Korczyna – Gmina | 3,5 | 7,83 | 11,33 |
Zdzieszowice | 4,84 | 8,62 | 13,46 |
Wąbrzeźno – Gmina | 2,74 | 6,79 | 9,53 |
Osiek | 6,17 | 7,56 | 13,73 |
Przasnysz | 2,74 | 4,02 | 6,76 |
Rzepiennik Strzyżewski | 4,61 | 7,6 | 12,21 |
Ryglice | 6,58 | 8,27 | 14,85 |
Wyrzysk | 2,8 | 5,83 | 8,63 |
Bogatynia | 7,07 | 10,17 | 17,24 |
Koło | 3,81 | 3,27 | 7,08 |
Choroszcz – Gmina | 2,54 | 4,24 | 6,78 |
Wojaszówka | 3,47 | 3,74 | 7,21 |
Goniądz | 2,45 | 9,27 | 11,72 |
Sokółka | 2,55 | 5,29 | 7,84 |
Ciechocinek | 3,83 | 4,28 | 8,11 |
Gniewkowo | 3,7 | 5,13 | 8,83 |
Ciężkowice | 8,11 | 11,56 | 19,67 |
Wąbrzeźno | 3,12 | 5,99 | 9,11 |
Kruszwica | 3,09 | 4,91 | 8 |
Widuchowa | 4,05 | 6,16 | 10,21 |
Lubicz | 3,69 | 6,27 | 9,96 |
Brody – Gmina | 3,76 | 6,85 | 10,61 |
Tykocin | 2,54 | 4,24 | 6,78 |
Orzysz | 4,3 | 5,92 | 10,22 |
Sława | 3,93 | 5,39 | 9,32 |
Mława | 2,92 | 4,41 | 7,33 |
Kadzidło – Gmina | 2,7 | 4,65 | 7,35 |
Lewin Brzeski | 3,96 | 5,37 | 9,33 |
Międzychód | 3,07 | 6,48 | 9,55 |
Obrzycko | 3,4 | 4,72 | 8,12 |
Witkowo | 2,85 | 5,59 | 8,44 |
Połaniec | 5,07 | 8,68 | 13,75 |
Trzebielino – Gmina | 2,87 | 7,32 | 10,19 |
Brzozów | 4,86 | 6,23 | 11,09 |
Kartuzy | 3,64 | 5,88 | 9,52 |
Krośniewice | 3,14 | 3,68 | 6,82 |
Zgorzelec | 4,16 | 5,07 | 9,23 |
Skarszewy | 3,45 | 5,08 | 8,53 |
Pokój – Gmina | 4,35 | 8,48 | 12,83 |
Jastarnia | 3,53 | 8,18 | 11,71 |
Środa Wielkopolska | 3,67 | 7,67 | 11,34 |
Hrubieszów | 3,61 | 7,2 | 10,81 |
Komańcza | 3,92 | 3,92 | 7,84 |
Białogard | 3,14 | 4,92 | 8,06 |
Wolsztyn | 2,27 | 6,03 | 8,3 |
Branice | 3,24 | 6,54 | 9,78 |
Terespol | 2,93 | 5,02 | 7,95 |
Biała Podlaska | 2,24 | 4,08 | 6,32 |
Nadarzyn – Gmina | 2,7 | 6,26 | 8,96 |
Częstochowa | 3,73 | 5,89 | 9,62 |
Gniew | 3,94 | 5,16 | 9,1 |
Zabrze | 5,98 | 8,39 | 14,37 |
Pabianice | 3,3 | 6,57 | 9,87 |
Bodzentyn | 3,76 | 7,44 | 11,2 |
Baborów | 3,49 | 3,74 | 7,23 |
Banie – Gmina | 4,09 | 6,99 | 11,08 |
Kamień Pomorski | 3,75 | 6,33 | 10,08 |
Grybów | 5,53 | 8,83 | 14,36 |
Sosnowiec ADM | 6,5 | 7,94 | 14,44 |
Przybiernów – Gmina | 4,94 | 11,33 | 16,27 |
Brzeszcze | 8,41 | 5,99 | 14,4 |
Czechowice-Dziedzice | 8,13 | 9,53 | 17,66 |
Ińsko | 4,57 | 7,42 | 11,99 |
Przedbórz | 2,55 | 6,27 | 8,82 |
Starogard Gdański | 3,9 | 5,03 | 8,93 |
Podgórzyn – Gmina | 9,43 | 16,2 | 25,63 |
Czarna Woda | 2,38 | 6,59 | 8,97 |
Sochaczew | 4,08 | 8,92 | 13 |
Dopiewo – Gmina | 4,36 | 6,34 | 10,7 |
Stare Czarnowo – Gmina | 4,88 | 7,84 | 12,72 |
Nowa Słupia | 3,66 | 5,97 | 9,63 |
Zwierzyniec | 3,06 | 9,72 | 12,78 |
Trzebnica | 3,76 | 5,12 | 8,88 |
Leśnica | 3,59 | 5,51 | 9,1 |
Jelenia Góra | 5,91 | 5,63 | 11,54 |
Zelów, Mauryców | 4,07 | 9,84 | 13,91 |
Głowno | 3,22 | 6,81 | 10,03 |
Łapy | 3,16 | 5,27 | 8,43 |
Przeworsk | 3,87 | 4,31 | 8,18 |
Chełm | 3,43 | 6,13 | 9,56 |
Kościan | 3,13 | 4,74 | 7,87 |
Września | 3,46 | 6,32 | 9,78 |
Mysłowice | 6,86 | 10,82 | 17,68 |
Prudnik | 3,29 | 5,8 | 9,09 |
Dąbrowa Białostocka | 3,15 | 5,1 | 8,25 |
Głuchołazy | 8,37 | 6,72 | 15,09 |
Lublin | 3,72 | 5 | 8,72 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 3,24 | 8,01 | 11,25 |
Mogilno | 2,47 | 3,75 | 6,22 |
Karpacz | 4,49 | 8,13 | 12,62 |
Wrocław | 4,29 | 5,01 | 9,3 |
Torzym | 2,97 | 4,95 | 7,92 |
Piechowice – Gmina | 8,29 | 15,26 | 23,55 |
Gorlice | 4,19 | 4,07 | 8,26 |
Kobyłka | 3,75 | 8,76 | 12,51 |
Mińsk Mazowiecki | 3,73 | 4,19 | 7,92 |
Jędrzejów | 4,07 | 7,39 | 11,46 |
Legionowo | 4,32 | 8,19 | 12,51 |
Stara Dąbrowa – Gmina | 3,72 | 6,49 | 10,21 |
Gródek – Gmina | 2,71 | 5,13 | 7,84 |
Rajcza | 10,89 | 16,88 | 27,77 |
Jaworzyna Śląska | 4,5 | 8,38 | 12,88 |
Siedlce | 2,88 | 5,36 | 8,24 |
Tarnów | 3,15 | 5,84 | 8,99 |
Stawiski | 2,82 | 11,17 | 13,99 |
Kwidzyn | 3,29 | 3,78 | 7,07 |
Tarnobrzeg | 4,59 | 4,86 | 9,45 |
Santok – Gmina | 4,59 | 6,4 | 10,99 |
Bałtów – Gmina | 2,7 | 6,74 | 9,44 |
Kobiór | 6,79 | 7,56 | 14,35 |
Przasnysz (PSG) – Gmina | 13,47 | 9,28 | 22,75 |
Ożarowice – Gmina | 4,65 | 6,98 | 11,63 |
Leśna Podlaska | 2,58 | 5,02 | 7,6 |
Wołomin | 3,73 | 8,66 | 12,39 |
Wieruszów | 2,74 | 5,84 | 8,58 |
Piła | 4,38 | 4,43 | 8,81 |
Wiązów | 4,21 | 9,5 | 13,71 |
Kraśnik | 4,19 | 5 | 9,19 |
Zabierzów – Gmina | 2,99 | 4,21 | 7,2 |
Pruszcz Gdański | 3,32 | 6,85 | 10,17 |
Kosakowo – Gmina | 4,26 | 7,16 | 11,42 |
Długołęka – Gmina | 4,27 | 5,46 | 9,73 |
Garwolin | 3,84 | 6,47 | 10,31 |
Lipiany | 4,19 | 6,18 | 10,37 |
Cieszyn | 5,17 | 7,23 | 12,4 |
Poniatowa | 3,19 | 4,54 | 7,73 |
Ustroń | 5,17 | 5,39 | 10,56 |
Strumień | 5,17 | 10,31 | 15,48 |
Trzciel | 3,86 | 7,3 | 11,16 |
Pniewy | 4,31 | 10,68 | 14,99 |
Cisownica | 5,17 | 18,68 | 23,85 |
Kock | 2,87 | 4,36 | 7,23 |
Chybie | 5,17 | 14,95 | 20,12 |
Łukęcin | 3,75 | 6,65 | 10,4 |
Chełmża | 3,07 | 7,27 | 10,34 |
Wojnicz | 4,51 | 7,64 | 12,15 |
Poniec | 3,3 | 5,72 | 9,02 |
Skoczów | 5,17 | 6,48 | 11,65 |
Tychowo | 9,41 | 17,24 | 26,65 |
Barlinek | 4,4 | 6,87 | 11,27 |
Zbąszynek | 2,7 | 5,62 | 8,32 |
Dziwnów | 4,09 | 5,44 | 9,53 |
Jerzmanowa | 6,64 | 22,16 | 28,8 |
Manowo – Gmina | 3,35 | 7,01 | 10,36 |
Wierzchosławice | 4,46 | 5,88 | 10,34 |
Goczałkowice-Zdrój | 5,22 | 8,39 | 13,61 |
Brzesko | 4,51 | 7,64 | 12,15 |
Pilzno | 4,3 | 8,06 | 12,36 |
Radziejów | 2,65 | 4,15 | 6,8 |
Bytom | 5,79 | 8,65 | 14,44 |
Krosno | 3,67 | 4,4 | 8,07 |
Lębork | 2,02 | 4,35 | 6,37 |
Augustów | 3,63 | 5,15 | 8,78 |
Golub-Dobrzyń | 3,54 | 5,17 | 8,71 |
Malbork | 3,38 | 5,43 | 8,81 |
Wisła | 5,17 | 6,65 | 11,82 |
Karczmiska | 3,6 | 5,4 | 9 |
Oława | 3,68 | 7,01 | 10,69 |
Nowogrodziec | 3,56 | 8,21 | 11,77 |
Wałcz | 5,41 | 7,98 | 13,39 |
Strzegom | 3,64 | 5,94 | 9,58 |
Jedlicze | 6,48 | 9,7 | 16,18 |
Jasło | 3,77 | 3,35 | 7,12 |
Świecie | 2,66 | 3,64 | 6,3 |
Chrzanów | 6,58 | 6,3 | 12,88 |
Kielce | 3,63 | 5,79 | 9,42 |
Katowice | 5,82 | 8,07 | 13,89 |
Białe Błota – Gmina | 4,3 | 9,71 | 14,01 |
Jasienica – Gmina | 5,75 | 5,85 | 11,6 |
Gorzów Wielkopolski | 4,6 | 6,56 | 11,16 |
Osiek – Gmina | 2,8 | 9,82 | 12,62 |
Zawadka Rymanowska | 22,8 | 21,42 | 44,22 |
Kępno | 3,07 | 6,61 | 9,68 |
Kostrzyn nad Odrą | 4,06 | 4,49 | 8,55 |
